162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.2
Секретарь: тел./факс 8 (8202) 59-65-33
Прайс лист компании ООО "Норд Стил" от 25.04.2018 г.
Цены на лом черных металлов
Марка лома | Примечание | Базовый засор | Цена, руб/т |
ЗА, 5А1 | Размер менее 1500*500*500 мм, толщина от 4 мм | 6% | 14 400 |
5АТ(5АП,5А2) | Размер более 1500*500*500 мм, толщина от 0,5 мм | 6% | 14 400 |
5АП | Оцинковка | 6% | 9 000 |
17A | Чугун габаритный | 6% | 10 400 |
20A | Чугун не габаритный | 6% | 8 000 |
16А | Стружка стальная | 6% | 6 000 |
*при поставке лома от 3 тонн цена договорная!!
Цены на лом нержавеющей стали
Марка лома | Примечание | Базовый засор | Цена, руб/т |
3Б26 | Размер менее 1500*500*500 мм | 1% | 58 000 |
5Б26 | Размер более 1500*500*500 мм | 1% | 56 000 |
16Б26 | Стружка | 1% | 40 000 |
Цены на цветной лом
Марка лома | Базовый засор | Цена, руб/кг |
Лом Меди | 1% | 315 |
Лом Латуни | 1% | 195 |
Баббит | 1% | 90 |
Олово | 1% | 165 |
Лом Алюминия | 1% | 65 |
Свинец | 1% | 80 |
Цинк, Магний | 1% | 20 |
Аккумуляторы (не слитые) | 12% | 50 |
Лом медного кабеля (неразделанного) | 1% | 80 |
Лом алюминиевого кабеля (неразделанного) | 1% | 15 |
Лом электродвигателей | 1% | 15 |
*при поставке лома одной категории более 100 кг – цена договорная.
Прием лома осуществляется по предъявлению документа удостоверяющего личность (паспорт РФ).