ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Цены актуальны на
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Дорого, честные весы
Марка лома | Примечание | Базовый засор | Цена, руб/т |
---|---|---|---|
3Б26 | Размер менее 1500*500*500 мм | 1% | 65 000 |
5Б26 | Размер более 1500*500*500 мм | 1% | 55 000 |
16Б26 | Стружка | 3% | 20 000 |
ЦВЕТНОЙ ЛОМ
Дорого, честные весы
Тип лома | Базовый засор | Цена, р./кг |
---|---|---|
Медь | 1% | 650 |
Латунь | 1% | 400 |
Алюминий | 1% | 100 |
Свинец | 1% | 75 |
Цинк, Магний | 1% | 55 |
АКБ (не слит.) |
1% | 52 |
Медный каб. |
1% | догов. |
Алюм. кабель |
1% | догов. |
Эл. двигатели |
1% | 30 |
Честные весы
Деньги сразу
Помощь грузчиков
Вывезем сами
300
способов привлечения
клиентов
о которых вы даже
не подозревали
*мы отправим вам pdf-файл